Tempex boyutlandırma bilgiler
A = Vücut büyüklüğü
Tepeden tırnağa ölçülen
B = Göğüs çevresi
göğüs üzerinde ve silah altında etrafında Ölçülen
C = Bel boyutu
Beline Ölçülen (küçük nokta)
Istek üzerine, biz özel parçaları ve özel boyutları ile size sağlayabilir. Bir gömlek üzerinde ölçümler almak için emin olun. Bireysel ürünlerin boyutları tam kullanılabilirliği için bizim satış belgelerine bakınız.
Çift erkekler boyutları
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Bel boyutu | Göğüs çevresi | |
---|---|---|---|---|
46/48 | S | 170-176 | 76-84 | 88-96 |
50/52 | M | 176-182 | 84-92 | 96-104 |
54/56 | L | 182-188 | 92-104 | 104-112 |
58/60 | XL | 182-188 | 104-112 | 112-120 |
62/64 | XXL | 182-194 | 112-124 | 120-128 |
Çift kadın boyutları
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Bel boyutu | Göğüs çevresi | |
---|---|---|---|---|
36/38 | S | 158-174 | 64-72 | 82-90 |
40/42 | M | 158-174 | 72-80 | 90-98 |
44/46 | L | 158-174 | 80-89 | 98-107 |
48/50 | XL | 158-174 | 89-101 | 107-119 |
Normal erkekler boyutları
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Bel boyutu | Göğüs çevresi |
---|---|---|---|
46 | 172-176 | 80-84 | 90-94 |
48 | 172-176 | 84-88 | 94-98 |
50 | 172-176 | 88-92 | 98 - 102 |
52 | 176-180 | 92 - 96 | 102-106 |
54 | 180-184 | 96-100 | 106-110 |
56 | 184-188 | 100-104 | 110-114 |
58 | 188-192 | 104-109 | 114-118 |
60 | 192-196 | 109-115 | 118-122 |
62 | 192-196 | 115-121 | 122-126 |
64 | 192-196 | 121-127 | 126-130 |
Slim erkek boyutları
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Bel boyutu | Göğüs çevresi |
---|---|---|---|
94 | 178-182 | 80-84 | 90-94 |
98 | 178-182 | 84-88 | 94-98 |
102 | 182 - 186 | 88-92 | 98 - 102 |
106 | 186-190 | 92 - 96 | 102-106 |
110 | 190-194 | 96-100 | 106-110 |
114 | 190-198 | 100-104 | 110-114 |
Kısa erkek boyutları
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Bel boyutu | Göğüs çevresi |
---|---|---|---|
23 | 162-166 | 80-84 | 90-94 |
24 | 162-166 | 84-88 | 94-98 |
25 | 166-170 | 88-92 | 98 - 102 |
26 | 170-174 | 92 - 96 | 102-106 |
27 | 174-178 | 96-100 | 106-110 |
28 | 178-182 | 100-104 | 110-114 |
29 | 178-182 | 104-109 | 114-118 |
30 | 178-182 | 109-115 | 118-122 |
31 | 178-182 | 115-121 | 122-126 |
Normal boyutları yangın hizmetleri
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Göğüs çevresi | Bel | |
---|---|---|---|---|
XS-C | 42/44-C | 173-180 | 78-86 | 66-74 |
SC | 46/48-C | 173-180 | 87-94 | 75-82 |
MC | 50/52-C | 173-180 | 95-102 | 83-90 |
LC | 54/56-C | 173-180 | 103-110 | 91-98 |
XL-C | 58/60-C | 173-180 | 111-118 | 99-106 |
XXL-C | 62/64-C | 173-180 | 119-126 | 107-114 |
3XL-C | 66/68-C | 173-180 | 127-134 | 115-122 |
4XL-C | 70/72-C | 173-180 | 135-142 | 123-130 |
Kısa boyutları yangın hizmetleri
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Göğüs çevresi | Bel | |
---|---|---|---|---|
XS-B | 42/44-B | 164-172 | 78-86 | 66-74 |
SB | 46/48-B | 164-172 | 87-94 | 75-82 |
MB | 50/52-B | 164-172 | 95-102 | 83-90 |
1 pound = 0.45 kg | 54/56-B | 164-172 | 103-110 | 91-98 |
XL-B | 58/60-B | 164-172 | 111-118 | 99-106 |
XXL-B | 62/64-B | 164-172 | 119-126 | 107-114 |
3XL-B | 66/68-B | 164-172 | 127-134 | 115-122 |
4XL-B | 70/72-B | 164-172 | 135-142 | 123-130 |
Uzun boyutları yangın hizmetleri
Giyim boyutu | Vücut büyüklüğü | Göğüs çevresi | Bel | |
---|---|---|---|---|
XS-D | 42/44-D | 181-188 | 78-86 | 66-74 |
SD | 46/48-D | 181-188 | 87-94 | 75-82 |
MD | 50/52 D | 181-188 | 95-102 | 83-90 |
LD | 54/56-D | 181-188 | 103-110 | 91-98 |
XL-D | 58/60-D | 181-188 | 111-118 | 99-106 |
XXL-D | 62/64 D | 181-188 | 119-126 | 107-114 |
3XL-D | 66/68 D | 181-188 | 127-134 | 115-122 |
4XL-D | 70/72-D | 181-188 | 135-142 | 123-130 |
İç Çamaşırı
Tempex boyut | Giyim boyutu | |
---|---|---|
005 | M | 48 - 50 |
006 | L | 52 - 54 |
007 | XL | 56 - 58 |
008 | XXL | 60-62 |
Helme
62 cm ile 54 baş çevresi ayarlanabilir.
Caps
Bizim seçim 56'dan 64 arasındaki boyutlarda mevcuttur.
Eldivenler
Hiçbir boyutu belirtilmemişse, biz erkekler büyüklüğü 10 eldiven teslim edecek.
Çizme
Bizim seçim 47 (istek üzerine ek boyutları) aracılığıyla 38 boyutlarda mevcuttur.
Çorap
Bizim seçim 37'den 48'e kadar boyutlarda mevcuttur.